| Наименование эмитента | Тип ценной бумаги | Номер гос. регистрации | Операция | |
|---|---|---|---|---|
| ОАО «АК «Транснефть» | Акции привилегированные | 2-01-00206-A | покупка | продажа |
| ОАО «АК «Транснефть» | Акции обыкновенные | 2-01-00155-A | покупка | |
| ОАО «Газпром» | Акции обыкновенные | 1-02-00028-А | покупка | продажа |
| ОАО «ГМК «Норильский никель» | Акции обыкновенные | 1-01-40155-F | покупка | продажа |
| ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | Акции обыкновенные | 1-01-40155-F | покупка | продажа |
| ОАО «ЛУКОЙЛ» | Акции обыкновенные | 1-01-00077-А | покупка | продажа |
| ОАО «ММК» | Акции обыкновенные | 1-03-00078-A | покупка | |
| ОАО «Мосэнерго» | Акции обыкновенные | 1-01-00085-А | покупка | |
| ОАО «МТС» | Акции обыкновенные | 1-01-04715-А | покупка | продажа |
| ОАО «НК «Роснефть» | Акции обыкновенные | 1-02-00122-A | покупка | продажа |
| ОАО «НЛМК» | Акции обыкновенные | 1-01-00102-A | покупка | |
| ОАО «НОВАТЭК» | Акции обыкновенные | 1-02-00268-E | покупка | |
| ОАО «ОГК-1» | Акции обыкновенные | 1-02-65107-D | покупка | |
| ОАО «ОГК-2» | Акции обыкновенные | 1-02-65105-D | покупка | |
| ОАО «ОГК-3» | Акции обыкновенные | 1-01-50079-А | покупка | |
| ОАО «ОГК-4» | Акции обыкновенные | 1-02-65104-D | покупка | |
| ОАО «ОГК-6» | Акции обыкновенные | 1-02-65106-D | покупка | |
| ОАО «Полюс Золото» | Акции обыкновенные | 1-01-55192-E | покупка | продажа |
| ОАО «Ростелеком» | Акции обыкновенные | 1-01-00124-А | покупка | продажа |
| ОАО «Ростелеком» | Акции привилегированные | 2-01-00124-А | покупка | продажа |
| ОАО «РусГидро» | Акции обыкновенные | 1-01-55038-E | покупка | продажа |
| ОАО «Северсталь» | Акции обыкновенные | 1-02-00143-A | покупка | продажа |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | Акции обыкновенные | 1-01-00155-А | покупка | продажа |
| ОАО «Татнефть» | Акции обыкновенные | 1-03-00161-А | покупка | продажа |
| ОАО «Уралкалий» | Акции обыкновенные | 1-01-00296-A | покупка | |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | Акции обыкновенные | 1-07-00175-А | покупка | продажа |
| ОАО «ФСК ЕЭС» | Акции обыкновенные | 1-01-65018-D | покупка | продажа |
| ОАО «Холдинг МРСК» | Акции обыкновенные | 1-01-55385-E | покупка | продажа |
| ОАО Банк ВТБ | Акции обыкновенные | 10401000B | покупка | продажа |
| Сбербанк России | Акции обыкновенные | 10301481B | покупка | продажа |
| Сбербанк России | Акции привилегированные | 20301481B | покупка | продажа |
Покупка — ценные бумаги, которые принимаются в качестве обеспечения обязательств по сделкам с неполным покрытием.
Продажа — ценные бумаги, с которыми допускается совершение сделок с неполным покрытием путем продажи ценных бумаг.
Необходимо помнить, что маржинальная торговля связана с повышенным риском. Для ограничения риска брокер устанавливает так называемые нормативные уровни маржи и рассчитывает для клиента текущий уровень маржи. Клиент должен следить за этими показателями.
| Кредитование 1:1 | Кредитование 1:3 | |
| Ограничительный уровень маржи | 50% | 25% |
| Уровень маржи для направления требования | 35% | 20% |
| Уровень маржи, при которой часть позиций клиента, будет принудительно закрыта до «уровня направления требования» | 15% | 15% |